Un rapide article pour intégrer les données disponibles à une semaine de la finale du concours Eurovision 2018 ! Nous allons reprendre exactement la méthode décrite ici, mais en utilisant les données de Youtube au 5 mai 2018, soit une semaine avant la diffusion de la finale.
Voici le tableau avec les scores mis à jour :
Pays | Évolution au classement | Score prédit (un mois avant) | Score prédit (une semaine avant) |
---|---|---|---|
Israël | 1585 | 1377 | |
Espagne | +1 | 375 | 906 |
Russie | -1 | 393 | 372 |
République Tchéque | 210 | 213 | |
Bulgarie | 207 | 187 | |
Suède | 189 | 167 | |
Norvège | 150 | 145 | |
France | 140 | 134 | |
Grèce | 140 | 125 | |
Estonie | 130 | 118 | |
Australie | 129 | 115 | |
Macédoine | +2 | 117 | 107 |
Azerbaïdjan | -1 | 118 | 106 |
Belgique | +1 | 119 | 106 |
Danemark | 116 | 105 | |
Biélorussie | 109 | 103 | |
Italie | 106 | 100 | |
Irlande | +1 | 106 | 99 |
Chypre | +4 | 95 | 93 |
Lituanie | 102 | 92 | |
Arménie | 100 | 92 | |
Autriche | 99 | 90 | |
Malte | -5 | 106 | 85 |
Serbie | 91 | 82 | |
Portugal | 89 | 81 | |
Ukraine | +1 | 80 | 77 |
Moldavie | +1 | 80 | 77 |
Royaume-Uni | -2 | 82 | 75 |
Slovénie | -2 | 80 | 73 |
Allemagne | +2 | 76 | 73 |
Suisse | 77 | 72 | |
Finlande | 74 | 71 | |
Hongrie | 74 | 71 | |
Georgie | 74 | 69 | |
Roumanie | 73 | 66 | |
Pologne | +1 | 66 | 63 |
Croatie | -1 | 67 | 62 |
San Marin | 61 | 58 | |
Albanie | +1 | 57 | 57 |
Montenegro | -1 | 60 | 56 |
Pays-Bas | -1 | 56 | 53 |
Lettonie | +1 | 55 | 52 |
Islande | 51 | 36 |
Il n’y a pas énormément de changements, mais il y a tout de même un échange de places entre la Russie (qui a peu de chances de se qualifier en finale selon le modèle, donc qui était déjà un résultat étonnant) et l’Espagne (qui est qualifié automatiquement, donc potentiellement un favori, même si les bookmakers ne les classent que 12èmes aujourd’hui), suite à une augmentation énorme du score prédit de l’Espagne. Pour information, voici la chanson de l’Espagne :
Plus loin dans le classement, on constate des remontées de Chypre (classée 6ème selon les bookmakers) et de la République de Macédoine, dans une moindre mesure. Peut-être des pays à suivre également ? Pour se faire un avis, voici ce que propose Chypre cette année :
Bon Eurovision à tous, et à dans une dizaine de jours pour faire le bilan sur ces prédictions !